介護付有料老人ホーム
- 自立
- 要支援
- 要介護1〜2
- 要介護3〜5
- 認知症入居可
あなたらしく、安心して暮らすための環境と設備、充実したサービスが揃っています。
入居時 | 2,082.7万円 〜 5,607.3万円 |
---|---|
月 額 | 14.3万円 〜 17万円 |
東京都八王子市横川町924番地2(地図) | |
JR中央線 「西八王子」駅から車で5分程度(約2.6Km) |
◆施設のポイント
かけがえのない皆様お一人おひとりが、アットホームな雰囲気の中で、最期まで笑顔で、安心して暮らしていただけることを願っております。
■立地・環境
緑に囲まれた丘の上に位置し、市内や遠くは都心までを一望できる静かで暮らしやすい環境です。
■暮らし・生活
手作りのお食事、気の合う仲間とのサークル活動など、豊かな暮らしをサポートします。
■安心の設備・サービス
緊急ナースコールの配置、24時間の見守りと介護、協力医療機関と連携し安心のサービスを提供します。
プラン名 | 居室タイプ | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広さ | 入居 一時金 |
その他 | 賃料 | 管理費 運営費 |
食費 | 水道 光熱費 |
上乗せ 介護費 |
その他 | |
一般居室 | H・Iタイプ(入居費用の表示料金は、このタイプの最低料金になります) | 4,165万円 | 14.3万円 | ||||||
55.12㎡ | 4165.4 | 0 | 0 | 9.1 | 5.2 | ー | ー | ー | |
一般居室 | Eタイプ(入居費用の表示料金は、このタイプの最低料金になります) | 4,103万円 | 14.3万円 | ||||||
51.52㎡ | 4103 | 0 | 0 | 9.1 | 5.2 | ー | ー | ー | |
一般居室 | C・Dタイプ(入居費用の表示料金は、このタイプの最低料金になります) | 3,167万円 | 14.3万円 | ||||||
46.57㎡ | 3167.3 | 0 | 0 | 9.1 | 5.2 | ー | ー | ー | |
一般居室 | Fタイプ(入居費用の表示料金は、このタイプの最低料金になります) | 3,577万円 | 14.3万円 | ||||||
44.91㎡ | 3576.6 | 0 | 0 | 9.1 | 5.2 | ー | ー | ー | |
一般居室 | Gタイプ(入居費用の表示料金は、このタイプの最低料金になります) | 3,139万円 | 14.3万円 | ||||||
42.86㎡ | 3139.2 | 0 | 0 | 9.1 | 5.2 | ー | ー | ー | |
一般居室 | A・Bタイプ(入居費用の表示料金は、このタイプの最低料金になります) | 2,911万円 | 14.3万円 | ||||||
41.73㎡ | 2910.9 | 0 | 0 | 9.1 | 5.2 | ー | ー | ー | |
一般居室 | Jタイプ(入居費用の表示料金は、このタイプの最低料金になります) | 2,084万円 | 14.3万円 | ||||||
27.56㎡ | 2084 | 0 | 0 | 9.1 | 5.2 | ー | ー | ー | |
介護居室 | 個室 | 2,850万円 | 17万円 | ||||||
14.21~23.20㎡ | 2850 | 0 | 0 | 11.4 | 5.2 | 0.5 | ー | ー | |
その他 |
※各プランの入居費用は、それぞれのプランの最低料金になります。 ※その他、介護保険サービスの自己負担額、光熱水費、おむつ代等介護用品費が別途実費でのご負担となります。 |
症状 | 受入 | 症状 | 受入 | 症状 | 受入 | 症状 | 受入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護食 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
胃ろう | ![]() |
ストーマ・人工肛門 | ![]() |
人工呼吸器 | ![]() |
たん吸引 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
カテーテル・ 尿バルーン |
![]() |
筋萎縮性側索硬化症 | ![]() |
喘息・気管支炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
アルツハイマー型 認知症 |
![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
前頭側頭型認知症・ ピック病 |
![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
うつ・鬱病 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
リウマチ・関節症 | ![]() |
骨折・骨粗しょう症 | ![]() |
脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 |
![]() |
心筋梗塞・心臓病・ 狭心症 |
![]() |
がん・末期癌 | ![]() |
透析 | ![]() |
◆協力医療機関
医療機関名 | 所在地 | 診療科目 |
---|---|---|
やまゆりクリニック | 八王子市横川町924-2 | 内科・循環器内科 |
医療法人社団清仙会 松本クリニック | 八王子市千人町2-20-2 | 内科・心療内科・整形外科 |
医療法人社団永生会 南多摩病院 | 八王子市散田町3-10-1 | 内科、外科、整形外科、消化器内科、消化器外科、呼吸器内科、神経内科、眼科、婦人科、ヒハビリテーション科 |
医療法人社団永生会 永生病院 | 八王子市椚田町583-15 | 内科、整形外科、精神科、神経内科、歯科口腔外科、リハビリテーション科 |
医療法人社団KNI 北原国際病院 | 八王子市大和田町1-7-23 | 脳神経外科、リハビリテーション科 |
一般財団法人 仁和会総合病院 | 八王子市明神町4-8-1 | 内科、外科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、婦人科、耳鼻咽喉科、眼科 |
医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 | 昭島市松原町3-1-1 | 総合内科(肝臓内科、糖尿病・内分泌内科、神経内科)、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、外科、呼吸器科、心臓血管外科、乳腺腫瘍科、整形外科、外傷整形外科、脳神経外科、泌尿器科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、婦人科、歯科口腔外科、放射線科、病理科、麻酔科、禁煙外来、漢方外来 |
医療法人社団玉栄会 東京天使病院 | 八王子市上壱分方町50-1 | 内科、整形外科、リハビリテーション科、歯科、脳神経外科、口腔外科、呼吸器内科、心療内科、糖尿病外来 |
医療法人社団コンパス コンパスデンタルクリニック | 立川市柏町4-62-4-102 | 歯科 |
医療法人社団裕人会 羽村ステーションデンタルクリニック | 羽村市羽東1-7-11-101 | 歯科 |
名 称 | ジョイステージ八王子 |
---|---|
住 所 | 東京都八王子市横川町924番地2 |
アクセス |
|
◆施設詳細
施設名称 | ジョイステージ八王子 | 運営事業者 | 株式会社エヌエムライフ |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 運営者住所 | 東京都八王子市横川町924番地2 |
入居条件 | 自立, 要支援, 要介護1〜2, 要介護3〜5, 認知症入居可 | 敷地面積 | 20431.57㎡ |
施設住所 | 東京都八王子市横川町924番地2 | 延床面積 | 14052.11㎡ |
居室面積 | 14.21〜55.12㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造地上4階建 |
総数/定員 | 236室/263名 | 開設年月日 | 1995年11月15日 |
居室設備 | 浴室、トイレ、洗面台、キッチン、収納スペース、洗濯パン、緊急通報装置、外線電話回線、テレビ回線 | ||
共用施設 | フロント、ロビー、コミュニティホール、売店、相談室、ラウンジ、生活サービスセンター、機能訓練室、ダイニングルーム、大浴室(男・女)、小ホール、和室、談話室、会議室、喫煙室、ゲストルーム、ヘアサロン、屋外駐車場、自転車置き場、ケアステーション、一時介護室、介護浴室、機械浴 |