介護付有料老人ホーム
- 自立
- 要支援
- 要介護1〜2
- 要介護3〜5
- 認知症入居可
京王線「つつじヶ丘」駅、「仙川」駅から徒歩10分の距離の閑静な住宅街に佇む、ひときわ落ち着いた雰囲気が魅力の「ライフコミューンつつじヶ丘」。施設周辺は豊かな自然に彩られ、施設内も緑あふれるエントランスや中庭を有し、ゆったりと開放感のある造りです。24時間看護師が常駐しているほか、2対1の手厚い介護人員体制を整え、医療ケアの必要な方も安心してお過ごしいただけます。
入居時 | 0万円 〜 960万円 |
---|---|
月 額 | 19.6万円 〜 45万円 |
東京都三鷹市中原1-6-25(地図) | |
京王線 「つつじヶ丘」駅北口・「仙川」駅より徒歩10分 |
◆施設のポイント
プラン名 | 居室タイプ | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広さ | 入居 一時金 |
その他 | 賃料 | 管理費 運営費 |
食費 | 水道 光熱費 |
上乗せ 介護費 |
その他 | |
前払金0円プラン/介護専用フロア個室 | 個室 | 0万円 | 29.6万円 | ||||||
12.42㎡ | 0 | 0 | 11.3 | 8.7 | 6.5 | ー | 3.3 | ー | |
前払金0円プラン/看護師常駐フロア個室 | 個室 | 0万円 | 32.6万円 | ||||||
12.42㎡ | 0 | 0 | 14.3 | 8.7 | 6.5 | ー | 3.3 | ー | |
前払金0円プラン | 夫婦居室(トイレ付)(2名利用) | 0万円 | 45万円 | ||||||
24.84㎡ | 0 | 0 | 16.9 | 8.7 | 13 | ー | 6.5 | ー | |
前払金0円プラン | 夫婦居室(トイレ無)(2名利用) | 0万円 | 39.9万円 | ||||||
24.84㎡ | 0 | 0 | 11.9 | 8.7 | 13 | ー | 6.5 | ー | |
前払金プラン①/介護専用フロア個室 | 個室 | 300万円 | 24.6万円 | ||||||
12.42㎡ | 300 | 0 | 6.3 | 8.7 | 6.5 | ー | 3.3 | ー | |
前払金プラン①/看護師常駐フロア個室 | 個室 | 300万円 | 27.6万円 | ||||||
12.42㎡ | 300 | 0 | 9.3 | 8.7 | 6.5 | ー | 3.3 | ー | |
前払金プラン① | 夫婦居室(トイレ付)(2名利用) | 576万円 | 37万円 | ||||||
24.84㎡ | 576 | 0 | 8.9 | 8.7 | 13 | ー | 6.5 | ー | |
前払金プラン① | 夫婦居室(トイレ無)(2名利用) | 576万円 | 31.9万円 | ||||||
24.84㎡ | 576 | 0 | 3.9 | 8.7 | 13 | ー | 6.5 | ー | |
前払金プラン②/介護専用フロア個室 | 個室 | 720万円 | 19.6万円 | ||||||
12.42㎡ | 720 | 0 | 1.3 | 8.7 | 6.5 | ー | 3.3 | ー | |
前払金プラン②/看護師常駐フロア個室 | 夫婦居室(トイレ無)(2名利用)個室 | 720万円 | 22.6万円 | ||||||
12.42㎡ | 720 | 0 | 4.3 | 8.7 | 6.5 | ー | 3.3 | ー | |
前払金プラン② | 夫婦居室(トイレ付)(2名利用) | 960万円 | 33万円 | ||||||
24.84㎡ | 960 | 0 | 4.9 | 8.7 | 13 | ー | 6.5 | ー | |
その他 |
症状 | 受入 | 症状 | 受入 | 症状 | 受入 | 症状 | 受入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護食 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
胃ろう | ![]() |
ストーマ・人工肛門 | ![]() |
人工呼吸器 | ![]() |
たん吸引 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
カテーテル・ 尿バルーン |
![]() |
筋萎縮性側索硬化症 | ![]() |
喘息・気管支炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
アルツハイマー型 認知症 |
![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
前頭側頭型認知症・ ピック病 |
![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
うつ・鬱病 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
リウマチ・関節症 | ![]() |
骨折・骨粗しょう症 | ![]() |
脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 |
![]() |
心筋梗塞・心臓病・ 狭心症 |
![]() |
がん・末期癌 | ![]() |
透析 | ![]() |
◆協力医療機関
医療機関名 | 所在地 | 診療科目 |
---|---|---|
医療法人社団永寿会 三鷹中央病院 | 東京都三鷹市上連雀5-23-10 | 内科、循環器内科、外科、消化器内科、神経内科 |
医療法人社団樺島会 樺島病院 | 東京都杉並区浜田山4-1-8 | 内科、外科、呼吸器内科、神経内科、整形外科、循環器科 |
医療法人社団健身会 さくら中央クリニック | 東京都世田谷区新町2-6-6 | 内科、循環器内科、外科、神経内科 |
医療法人社団 郁栄会 西東京歯科室 | 東京都杉並区宮前4-19-11 | 歯科 |
名 称 | ライフコミューンつつじヶ丘 |
---|---|
住 所 | 東京都三鷹市中原1-6-25 |
アクセス |
|
◆施設詳細
施設名称 | ライフコミューンつつじヶ丘 | 運営事業者 | 株式会社 木下の介護 |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 運営者住所 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー9F |
入居条件 | 自立, 要支援, 要介護1〜2, 要介護3〜5, 認知症入居可 | 敷地面積 | 5399.87㎡ |
施設住所 | 東京都三鷹市中原1-6-25 | 延床面積 | 3198.97㎡ |
居室面積 | 12.42~24.84㎡ | 建物構造 | 鉄骨造 地上2階建 |
総数/定員 | 101室/104名 | 開設年月日 | 2003年9月1日 |
居室設備 | エアコン・介護ベッド・チェスト・テーブル・イス・テレビ・カーテン・ナースコール等 | ||
共用施設 | 食堂・健康管理室・ラウンジ兼機能訓練コーナー・浴室(一般浴槽と特別浴槽は同一の場所に設置)・エレベーター・洗面設備・トイレ等 |