介護付有料老人ホーム
- 自立
- 要支援
- 要介護1〜2
- 要介護3〜5
- 認知症入居可
「ゆったりと安心の毎日」を
入居時 | 0万円 〜 2,940万円 |
---|---|
月 額 | 24.1万円 〜 69.3万円 |
東京都八王子市暁町1-47-1(地図) | |
JR中央線 「八王子」駅北口より徒歩15分 |
◆施設のポイント
二次救急病院との強力な連携体制
最新の設備と経験豊富な職員が、皆様の日常生活をサポートさせていただきます。
医療面についても二次救急病院が隣接しており、強力な連携体制で安心した生活を送ることができます。
プラン名 | 居室タイプ | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広さ | 入居 一時金 |
その他 | 賃料 | 管理費 運営費 |
食費 | 水道 光熱費 |
上乗せ 介護費 |
その他 | |
月払い方式 | 個室A(北向き)・B(西向き) | 0万円 | 41.6万円 | ||||||
18㎡ | 0 | 0 | 23.8 | 10.7 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
月払い方式 | 個室C(東向き)・D(南向き) | 0万円 | 45.7万円 | ||||||
18㎡ | 0 | 0 | 27.3 | 11.3 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
月払い方式 | 特別室(ご夫婦可) | 0万円 | 69.3万円 | ||||||
33㎡ | 0 | 0 | 47.6 | 14.3 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金年払い方式 | 個室A(北向き)・B(西向き) | 210万円 | 24.1万円 | ||||||
18㎡ | 210 | 0 | 6.3 | 10.7 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金年払い方式 | 個室C(東向き)・D(南向き) | 252万円 | 24.7万円 | ||||||
18㎡ | 252 | 0 | 6.3 | 11.3 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金年払い方式 | 特別室(ご夫婦可) | 420万円 | 34.3万円 | ||||||
33㎡ | 420 | 0 | 12.6 | 14.3 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金年一時払方式① | 個室A(北向き)・B(西向き) | 1,470万円 | 24.1万円 | ||||||
18㎡ | 1470 | 0 | 6.3 | 10.7 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金年一時払方式① | 個室C(東向き)・D(南向き) | 1,764万円 | 24.7万円 | ||||||
18㎡ | 1764 | 0 | 6.3 | 11.3 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金年一時払方式① | 特別室(ご夫婦可) | 2,940万円 | 34.3万円 | ||||||
33㎡ | 2940 | 0 | 12.6 | 14.3 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金年一時払方式② | 個室A(北向き)・B(西向き) | 945万円 | 24.1万円 | ||||||
18㎡ | 945 | 0 | 6.3 | 10.7 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金年一時払方式② | 個室C(東向き)・D(南向き) | 1,134万円 | 24.7万円 | ||||||
18㎡ | 1134 | 0 | 6.3 | 11.3 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金年一時払方式② | 特別室(ご夫婦可) | 1,890万円 | 34.3万円 | ||||||
33㎡ | 1890 | 0 | 12.6 | 14.3 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
その他 |
症状 | 受入 | 症状 | 受入 | 症状 | 受入 | 症状 | 受入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護食 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
胃ろう | ![]() |
ストーマ・人工肛門 | ![]() |
人工呼吸器 | ![]() |
たん吸引 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
カテーテル・ 尿バルーン |
![]() |
筋萎縮性側索硬化症 | ![]() |
喘息・気管支炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
アルツハイマー型 認知症 |
![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
前頭側頭型認知症・ ピック病 |
![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
うつ・鬱病 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
リウマチ・関節症 | ![]() |
骨折・骨粗しょう症 | ![]() |
脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 |
![]() |
心筋梗塞・心臓病・ 狭心症 |
![]() |
がん・末期癌 | ![]() |
透析 | ![]() |
◆協力医療機関
医療機関名 | 所在地 | 診療科目 |
---|---|---|
医療法人社団永生会 永生病院 | 東京都八王子市椚田町583-15 | 内科・神経内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・麻酔科・歯科・口腔外科 |
医療法人社団和風会 多摩リハビリテーション病院 | 東京都青梅市長淵9-1412-4 | 内科・外科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション科 |
医療法人社団徳成会 八王子山王病院 | 東京都八王子市中野山王2-15-16 | 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・整形外科・脳神経外科・眼科・皮膚ひ尿器科・アレルギー科・放射線科・リハビリテーション科・人工透析科 |
医療法人社団康明会 康明会病院 | 東京都日野市豊田2-32-1 | 内科・胃腸科・循環器科・神経内科・整形外科・放射線科・リハビリテーション科 |
医療法人社団康明会 康明会ホームケアクリニック | 東京都日野市日野1451-1 シルバービレッジ日野クリニックビル1階 | 内科・外科 |
医療法人社団八九十会 東京手の外科・スポーツ医学研究所 高月整形外科病院 | 東京都八王子市高月町360 | 整形外科・形成外科・脊椎センター・循環器内科・リウマチ内科・リウマチ外科・神経内科・皮膚科・美容形成 |
医療法人財団興和会 右田病院 | 東京都八王子市暁町1-48-18 | 内・外 整形外科・救急診療・乳腺 |
医療法人財団青渓会 駒木野病院 | 東京都八王子市裏高尾273 | 精神科 |
医療法人財団 立川中央病院 | 東京都立川市柴崎町2-17-14 | 内科・外科・皮膚科・乳腺外来・整形外科・婦人科・眼科・脳神経外科・内視鏡・麻酔科・放射線科 |
名 称 | シルバービレッジ八王子 |
---|---|
住 所 | 東京都八王子市暁町1-47-1 |
アクセス |
|
◆施設詳細
施設名称 | シルバービレッジ八王子 | 運営事業者 | 株式会社シルバービレッジ |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 運営者住所 | 東京都八王子市暁町1-47-1 |
入居条件 | 自立, 要支援, 要介護1〜2, 要介護3〜5, 認知症入居可 | 敷地面積 | 3978.22㎡ |
施設住所 | 東京都八王子市暁町1-47-1 | 延床面積 | 6194.63㎡ |
居室面積 | 18.0〜33.0㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総数/定員 | 135室/142名 | 開設年月日 | 2012年7月1日 |
居室設備 | BSアンテナ、地上波アンテナ、電話回線、防災設備、空調換気設備、照明設備、エアコン、電動介護ベット、防災カーテン、寝具一式、洗面台化粧台、トイレ、避難設備、ナースコール | ||
共用施設 | エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、ホール、ひのき風呂、健康管理室、相談室、スタッフルーム、リハビリ室、介護浴室、機械浴室、自販機、ラウンジ、エレベーター |