介護付有料老人ホーム
- 自立
- 要支援
- 要介護1〜2
- 要介護3〜5
- 認知症入居可
ゆったりと安心の毎日をお届けします
入居時 | 0万円 〜 1,957.2万円 |
---|---|
月 額 | 15.6万円 〜 53.8万円 |
東京都八王子市宮下町500(地図) | |
JR中央線 「八王子」駅北口より12番バス乗り場ひよどり山トンネル経由 戸吹行き 「東宮下」または「宮下」バス停より下車 徒歩2分 |
◆施設のポイント
いつもご入居者のプライバシーを配慮しながら、信頼関係を深めていくことを心がけています。
JR中央線「八王子」駅からバスにて30分。「シルバービレッジ八王子西」は緑あふれる郊外型ホーム。
ご夫婦部屋がございます。自然に触れ、心身ともにリフレッシュできる環境です。
プラン名 | 居室タイプ | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広さ | 入居 一時金 |
その他 | 賃料 | 管理費 運営費 |
食費 | 水道 光熱費 |
上乗せ 介護費 |
その他 | |
月払い方式 | 多床式(三人利用) | 0万円 | 19.1万円 | ||||||
㎡ | 0 | 0 | 6.7 | 5.8 | 6.5 | 0.3 | ー | ー | |
月払い方式 | 個室A(北向き) | 0万円 | 28.5万円 | ||||||
㎡ | 0 | 0 | 14.4 | 7 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
月払い方式 | 個室B(南・北向き広々) | 0万円 | 31.4万円 | ||||||
㎡ | 0 | 0 | 16.2 | 8.1 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
月払い方式 | 特別室A(ご夫婦可) | 0万円 | 48.1万円 | ||||||
㎡ | 0 | 0 | 31.2 | 9.4 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
月払い方式 | 特別室B(ご夫婦可) | 0万円 | 53.8万円 | ||||||
㎡ | 0 | 0 | 35.9 | 10.5 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金年払い方式 | 多床式(三人利用) | 42万円 | 15.6万円 | ||||||
㎡ | 42 | 0 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 0.3 | ー | ー | |
前払金年払い方式 | 個室A(北向き) | 97万円 | 20.4万円 | ||||||
㎡ | 97.2 | 0 | 6.3 | 7 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金年払い方式 | 個室B(南・北向き広々) | 119万円 | 21.5万円 | ||||||
㎡ | 118.8 | 0 | 6.3 | 8.1 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金年払い方式 | 特別室A(ご夫婦可) | 223万円 | 29.5万円 | ||||||
㎡ | 223.2 | 0 | 12.6 | 9.4 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金年払い方式 | 特別室B(ご夫婦可) | 280万円 | 30.5万円 | ||||||
㎡ | 279.6 | 0 | 12.6 | 10.5 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金一時払方式① | 多床式(三人利用) | 294万円 | 15.6万円 | ||||||
㎡ | 294 | 0 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 0.3 | ー | ー | |
前払金一時払方式① | 個室A(北向き) | 680万円 | 20.4万円 | ||||||
㎡ | 680.4 | 0 | 6.3 | 7 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金一時払方式① | 個室B(南・北向き広々) | 832万円 | 21.5万円 | ||||||
㎡ | 831.6 | 0 | 6.3 | 8.1 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金一時払方式① | 特別室A(ご夫婦可) | 1,562万円 | 29.5万円 | ||||||
㎡ | 1562.4 | 0 | 12.6 | 9.4 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金一時払方式① | 特別室B(ご夫婦可) | 1,957万円 | 30.5万円 | ||||||
㎡ | 1957.2 | 0 | 12.6 | 10.5 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金一時払方式② | 多床式(三人利用) | 189万円 | 15.6万円 | ||||||
㎡ | 189 | 0 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 0.3 | ー | ー | |
前払金一時払方式② | 個室A(北向き) | 437万円 | 20.4万円 | ||||||
㎡ | 437.4 | 0 | 6.3 | 7 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金一時払方式② | 個室B(南・北向き広々) | 535万円 | 21.5万円 | ||||||
㎡ | 534.6 | 0 | 6.3 | 8.1 | 6.5 | 0.7 | ー | ー | |
前払金一時払方式② | 特別室A(ご夫婦可) | 1,004万円 | 29.5万円 | ||||||
㎡ | 1004.4 | 0 | 12.6 | 9.4 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
前払金一時払方式② | 特別室B(ご夫婦可) | 1,258万円 | 30.5万円 | ||||||
㎡ | 1258.2 | 0 | 12.6 | 10.5 | 6.5 | 1 | ー | ー | |
その他 |
症状 | 受入 | 症状 | 受入 | 症状 | 受入 | 症状 | 受入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護食 | ![]() |
リハビリ | ![]() |
胃ろう | ![]() |
ストーマ・人工肛門 | ![]() |
人工呼吸器 | ![]() |
たん吸引 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
カテーテル・ 尿バルーン |
![]() |
筋萎縮性側索硬化症 | ![]() |
喘息・気管支炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
アルツハイマー型 認知症 |
![]() |
脳血管性認知症 | ![]() |
前頭側頭型認知症・ ピック病 |
![]() |
レビー小体型認知症 | ![]() |
パーキンソン病 | ![]() |
うつ・鬱病 | ![]() |
統合失調症 | ![]() |
リウマチ・関節症 | ![]() |
骨折・骨粗しょう症 | ![]() |
脳梗塞・脳卒中・ クモ膜下出血 |
![]() |
心筋梗塞・心臓病・ 狭心症 |
![]() |
がん・末期癌 | ![]() |
透析 | ![]() |
◆協力医療機関
医療機関名 | 所在地 | 診療科目 |
---|---|---|
医療法人社団永生会 永生病院 | 東京都八王子市椚田町583-15 | 内科・神経内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・麻酔科・歯科・口腔外科 |
医療法人社団和風会 多摩リハビリテーション病院 | 東京都青梅市長淵9-1412-4 | 内科・外科・整形外科・皮膚科・リハビリテーション科 |
医療法人社団徳成会 八王子山王病院 | 東京都八王子市中野山王2-15-16 | 内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・外科・整形外科・脳神経外科・眼科・皮膚ひ尿器科・アレルギー科・放射線科・リハビリテーション科・人工透析科 |
医療法人社団康明会 康明会病院 | 東京都日野市豊田2-32-1 | 内科・胃腸科・循環器科・神経内科・整形外科・放射線科・リハビリテーション科 |
医療法人社団康明会 康明会ホームケアクリニック | 東京都日野市日野1451-1 シルバービレッジ日野クリニックビル1階 | 内科・外科 |
医療法人社団八九十会 東京手の外科・スポーツ医学研究所 高月整形外科病院 | 東京都八王子市高月町360 | 整形外科・形成外科・脊椎センター・循環器内科・リウマチ内科・リウマチ外科・神経内科・皮膚科・美容形成 |
医療法人財団興和会 右田病院 | 東京都八王子市暁町1-48-18 | 内・外 整形外科・救急診療・乳腺 |
医療法人財団青渓会 駒木野病院 | 東京都八王子市裏高尾273 | 精神科 |
医療法人財団 立川中央病院 | 東京都立川市柴崎町2-17-14 | 内科・外科・皮膚科・乳腺外来・整形外科・婦人科・眼科・脳神経外科・内視鏡・麻酔科・放射線科 |
名 称 | シルバービレッジ八王子西 |
---|---|
住 所 | 東京都八王子市宮下町500 |
アクセス |
|
◆施設詳細
施設名称 | シルバービレッジ八王子西 | 運営事業者 | 株式会社シルバービレッジ |
---|---|---|---|
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 運営者住所 | 東京都八王子市宮下町500番地 |
入居条件 | 自立, 要支援, 要介護1〜2, 要介護3〜5, 認知症入居可 | 敷地面積 | 765.63㎡ |
施設住所 | 東京都八王子市宮下町500 | 延床面積 | 1489.99㎡ |
居室面積 | 15.93~35.91㎡ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
総数/定員 | 39室/56名 | 開設年月日 | 1990年7月31日 |
居室設備 | 介護支援ベット、トイレ(暖房便座、ウォシュレット)、洗面化粧台(シングルレバー冷暖混合水栓)、冷暖房、換気設備、テレビアンテナジャック(ケーブルテレビ)、照明設備、ナースコール設備、スプリンクラー設備 | ||
共用施設 | エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、ホール、中庭、静養室、健康管理室、相談室、スタッフルーム、リハビリ室、介護浴室、機械浴室、ナースコール、自販機、食品庫、厨房室、汚物処理室、放送設備、防災設備、避難設備、車椅子対応のリフトカー、各室インターホン設備(ナースコールとは別) |